Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Valor Devolvido Data de Recebimento
JUN/2020 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00    
JUN/2020  R$ 112.800,00  R$ 112.800,00  R$ 0,00 R$ 0,00    
JUL/2020  R$ 360.000,00  R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00    
JUL/2020  R$ 111.501,00  R$ 111.501,00 R$ 0,00 R$ 0,00    
AGO/2020 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00    
AGO/2020  R$ 96.800,00  R$ 96.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00    
SET/2020  R$ 360.000,00  R$ 360.000,00  R$ 0,00 R$ 0,00    
SET/2020   R$ 120.000,00   R$ 120.000,00  R$ 0,00  R$ 0,00    
DEZ/2020            
 Total Acumulado R$ 1.881.101,00
R$1.881.101,00  R$ 0,00

R$ 0,00