Repasses

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
Janeiro/2025   R$ 4.846.994,01  R$ 4.846.986,51  R$ 7,50   - 07/02/2025  2300000247.000023/2025-66   TESOURO
 Janeiro/2025 R$ 610.897,30 R$ 610.897,29 R$ 0,01  - 12/02/2025 2300000247.000048/2025-60 SUS
Fevereiro/2025 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.986,51 R$ 7,50   07/03/2025 2300000247.000063/2025-16 TESOURO
 Fevereiro/2025 R$ 607.240,50     R$ 607.240,50 21/03/2025  2300000247.000105/2025-19 SUS
Março/2025 R$ 4.846.994,01  R$ 4.846.986,51  R$ 7,50    04/04/2025  2300000247.000118/2025-80  TESOURO 
 Março/2025 R$ 601.416,74 R$ 601.416,74     14/04/2025 2300000247.000161/2025-45 SUS
Abril/2025 R$ 4.846.994,01   R$ 4.846.986,51   R$ 7,50     08/05/2025  2300000247.000187/2025-93   TESOURO
 Abril/2025 R$ 599.993,38     R$ 599.993,38 16/05/2025  2300000247.000240/2025-26 SUS
Maio/2025 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.986,51 R$  7,50   06/06/2025  230000247.000268/2025-93  TESOURO 
Maio/2025 R$ 603.210,38 R$  603.210,38     18/06/2025   230000247.000304/202519  SUS
Maio/2025 R$ 223.530,98      R$ 223.530,98   18/07/2025  2300000247.000274/2025-41  SUS
Junho/2025 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.986,51 R$ 7,50   04/07/2025 2300000247.000312/2025-65  TESOURO 
Junho/2025 R$ 604.886,66 R$ 604.886,66     15/07/2025 2300000247.000304/2025-19 SUS 
Junho/2025 R$ 470.582,95    R$ 7,50 R$ 470.582,95   15/08/2025 2300002804.000002/2025-11  SUS 
  Julho/2025 R$ 4.846.994,01  R$ 4.846.986,51   R$ 7,50   07/08/2025  2300000247.000342/2025-71   TESOURO  
  Julho/2025 R$ 599.715,34 R$ 599.715,34     14/08/2025 2300002804.000004/2025-01 SUS
  Julho/2025 R$ 458.740,97    R$ 7,50 R$ 458.740,97  19/09/2025 2300002804.000003/2025-58  TESOURO
Agosto/2025 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.986,51 R$ 7,50   04/09/2025 2300002804.000005/2025-47 TESOURO
Agosto/2025 R$ 591.033,33 R$ 591.033,33   R$ 591.033,33 09/09/2025 2300002804.000006/2025-91 SUS
Agosto/2025 470.582,95   R$ 7,50 R$ 470.582,95 17/10/2025  2300002804.000007/2025-36 TESOURO
Setembro/2025 R$ 4,846,994.01   R$ 4,846,986.51   R$ 7.50   03/10/2025   2300002804.000009/2025-25  TESOURO  
Setembro/2025 R$ 491,291.31  R$ 491,291.31  R$ -    03/10/2025   2300002804.000008/2025-81  
Setembro/2025 R$ 580,792.40   R$ 580,792.40      14/10/2025  2300002804.000010/2025-50  SUS
Outubro /2025 R$  5.373.377,56  R$ 5.373.377,56  R$ 7.50  R$  07/11/2025   2300002804.000011/2025-02  TESOURO
Outubro /2025 R$ 582.505,33 582.505,33   R$ 10/11/2025 2300002804.000012/2025-49 SUS
Novembro/2025 R$ 2.411.064,34  R$  2.411.056,84 R$  7,50 R$  28/11/2025   2300002804.000014/2025-38 TESOURO 
Novembro/2025 R$ 5.373.377,56 R$ 5.373.377,56   R$ 17/11/2025 2300002804.000013/2025-93 TESOURO
Novembro/2025 R$ 579.442,34     R$ 579.442,34   2300002804.000015/2025-82 SUS
Novembro/2025 R$ 596.466,7     R$ 596.466,70   2300002804.000016/2025-27 SUS
Dezembro/2025              
Total Acumulado R$ 65.449.403,47 R$ 14.199.073,26 R$ 120,01 R$ -      

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
Janeiro/2024 R$ 5.123.672,31  R$ 5.123.664,81  R$ 7,50     22/2/2024 2300000247.000085/2024-97  TESOURO 
Fevereiro/2024 R$ 5.123.672,31    R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     14/03/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO  
Março/2024 R$ 5.123.672,31  R$ 5.123.664,81   R$ 7,50      05/04/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO  
Abril/2024 R$ 4.929.997,49  R$ 4.929.989,99   R$ 7,50    17/05/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO   
Maio/2024  R$ 3.579.795,32  R$ 3.579.787,81     17/06/2024  2300000247.000085/2024-97   TESOURO   
Junho/2024 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.994,01  R$ 7,50   12/07/2024 2300000247.000440/2024-28 TESOURO
Junho/2024 R$ 429.119,51  R$ 429.119,51  R$ 429.119,51  10/09/2024 2300000247.000460/2024-07  IVAS 
  Julho/2024 R$ 4.846.986,51  R$ 4.846.986,51  -    16/08/2024 2300000247.000480/2024-70  TESOURO
  Julho/2024 R$ 343.295,60 R$ 343.295,60 -   10/09/2024 2300000247.000477/2024-56 IVAS
  Julho/2024 R$ 657.019,26 R$ 657.019,26 -   21/08/2024 2300000247.000505/2024-35 PISO DA ENFERMAGEM
Agosto/2024 R$ 4.846.994,01   R$4.846.994,01  R$ 7,50     09/09/2024  2300000247.000528/2024-40 TESOURO 
Agosto/2024 R$ 664.592,77 R$ 664.592,77     16/09/2024 2300000247.000543/2024-98 PISO DA ENFERMAGEM
Setembro/2024 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.994,01       03/10/2024 2300000247.000552/2024-89   SUS
Setembro/2024 R$ 649.512,78 R$ 649.512,78     14/10/2024 2300000247.00562/2024-1 PISO DA ENFERMAGEM
Outubro /2024  R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.994,00   0,01   01/11/2024  230000247.000582/2024-95  SUS
Outubro /2024 R$ 638.914,06  R4 638.914,06      12/11/2024   2300000247.000640/2024-81 PISO DA ENFERMAGEM
Novembro/2024  R$ 4.846.994,01 4.846.994,01   R$7,50    10/12/2024  2300000247.000625/2024-32  SUS
Novembro/2024 R$ 678.661,76 R$ 678.661,76     12/12/2024 2300000247.000640/2024-81 PISO DA ENFERMAGEM
Dezembro/2024  R$ 4.846,994,01      R$ 4.846.994,01    2300000247.000660/2024-51  SUS
Dezembro/2024 R$ 678.661,76 R$ 678.661,76     18/12/2024 2300000247.000650/2024-16 13° PISO DA ENFERMAGEM
Dezembro/2024 R$ 644.868,90     R$ 644.868,90   2300000247.000011/2025-31 PISO DA ENFERMAGEM
Total Acumulado R$627.068.89,13 R$57.859.805,10 R$ 82,52  R$5.491.862,91      

 

   

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
Agosto/2023  R$ 5.123.672,31 R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     7/11/2023 2300000247.001026/2023-55   TESOURO
 Setembro/2023  R$ 5.123.672,31  R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     7/11/2023 2300000247.001123/2023-48   TESOURO 
Outubro/2023  R$ 5.123.672,31 R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     8/1/2024  2300000247.001356/2023-41   TESOURO 
Novembro/2023  R$ 5.123.672,31 R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     11/1/2024   2300000247.001447/2023-86   TESOURO 
Dezembro/2023   R$ 5.123.672,31     R$ 7,50  R$ 5.123.672,31     2300000247.001459/2023-19   TESOURO 
 Total Acumulado R$ 25.618.361,55 R$ 20.494.659,24

R$ 30,00 

R$ 5.123.672,31