{phocadownload view=file|id=906|target=s}
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2025 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | 07/02/2025 | 2300001454.000001/2025-13 | TESOURO | |
| R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 07/02/2025 | 2300001454.000002/2025-68 | TESOURO | ||
| R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 14/02/2025 | 2300000302.000089/2025-44 | SUS | |||
| FEV/2025 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | 28/02/2025 | 2300001454.000005/2025-00 | TESOURO | |
| R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 28/02/2025 | 2300001454.000006/2025-46 | TESOURO | ||
| R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 21/03/2025 | 2300000302.000119/2025-12 | SUS | |||
| MAR/2025 | R$ 29.936,05 | R$ 29. 928,55 | R$ 7,50 | 04/04/2025 | 2300001454.000008/2025-35 | TESOURO | |
| R$ 741,34 | R$ 733,84 | R$ 7,50 | 04/04/2025 | 2300001454.000007/2025-91 | TESOURO | ||
| R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 15/04/2025 | 2300000302.000135/2025-13 | SUS | |||
| R$ 488.536,3 | R$ 488.528,8 | R$ 7,50 | 19/05/2025 | 2300000302.000146/2025-95 | TESOURO | ||
| ABR/2025 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 19/05/2025 | 2300000302.000148/2025-84 | SUS | ||
| R$ 551.889,42 | R$ 551.881,92 | R$ 7,50 | 04/07/2025 | 2300000302.000175/2025-57 | TESOURO | ||
| MAI/2025 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 26/06/2025 | 2300000302.000172/2025-13 | SUS | ||
| R$ 539.232,09 | R$ 539.224,59 | R$ 7,50 | 14/08/2025 | 2300000302.000199/2025-14 | TESOURO | ||
| JUN/2025 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 24/07/2025 | 2300000302.000181/2025-12 | SUS | ||
| R$ 540.955,61 | - | R$ 540.955,61 | 2300000302.000218/2025-02 | TESOURO | |||
| JUL/2025 | R$ 9.623,02 | R$ 9.623,02 | 18/08/205 | 2300000302.000210/2025-38 | SUS | ||
| R$ 530.713,60 | R$ 530.706,10 | R$ 7,50 | 26/09/2025 | 2300000302.000231/2025-53 | TESOURO | ||
| AGO/2025 | R$ 9.623,02 | R$ 9.623,02 | - | - | 11/09/2025 | 2300000302.000225/2025-04 | SUS |
| R$ 521.445,74 | R$ 521.445,74 | R$ 7,51 | 31/10/2025 | 2300001454.000012/2025-01 | TESOURO | ||
| SET/2025 | R$528.795,46 | R$ 528.795,46 | 31/10/2025 | 2300001454.000012/2025-01 | TESOURO | ||
| R$ 9.623,02 | R$ 9.623,02 | 22/10/2025 | 2300000302.000255/2025-11 | SUS | |||
| OUT/2025 | R$ 9.623,02 | R$ 9.623,02 | 14/11/2025 | 2300000302.000265/2025-48 | SUS | ||
| R$ 528.795,46 | R$528.795,46 | 2300001454.000013/2025-48 | TESOURO | ||||
| NOV/2025 | R$ 353.027,52 | R$ 353.020,02 | R$ 7,50 | 28/11/2025 | 2300001454.000015/2025-37 | TESOURO | |
| R$ 528.795,46 | R$ 528.795,46 | 2300001454.000014/2025-92 | TESOURO | ||||
| R$ 9.623,02 | R$ 9.623,02 | 2300000302.000298/2025-98 | SUS | ||||
| DEZ/2025 | |||||||
| Total Acumulado | R$63.357.114,95 | R$58.568.875,39 | R$622,62 | R$4.787.616,94 |
| Observações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300001454.000002/2024-87 | TESOURO |
| JAN/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300001454.000001/2024-32 | TESOURO |
| JAN/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 05/03/2024 | 2300001448.000006/2024-44 | SUS |
| FEV/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 08/03/2024 | 2300001454.000003/2024-21 | TESOURO |
| FEV/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 08/03/2024 | 2300001454.000004/2024-76 | TESOURO |
| FEV/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 27/03/2024 | 2300001448.000008/2024-33 | SUS |
| MAR/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,49 | R$ 7,51 | - | 05/04/2024 | 2300001454.000005/2024-11 | TESOURO |
| MAR/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,62 | R$ 7,52 | - | 11/04/2024 | 2300001454.000006/2024-65 | TESOURO |
| MAR/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 18/04/2024 | 2300001448.000010/2024-11 | SUS |
| ABR/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300001454.000007/2024-18 | TESOURO |
| ABR/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300001454.000008/2024-54 | TESOURO |
| ABR/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | 16/05/2024 | 2300001448.000013/2024-46 | SUS | |
| MAI/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300001454.000010/2024-23 | TESOURO |
| MAI/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300001454.000011/2024-78 | TESOURO |
| MAI/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 8.987,43 | - | - | 17/06/2024 | 2300001448.000016/2024-80 | SUS |
| JUN/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 04/07/2024 | 2300001454.000012/2024-12 | TESOURO |
| JUN/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 04/07/2024 | 2300001454.000013/2024-67 | TESOURO |
| JUN/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 19/07/2024 | 2300001448.000019/2024-13 | SUS |
| JUL/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300001454.000014/2024-10 | TESOURO |
| JUL/2024 | R$ 11.120,14 | 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 09/08/2024 | 2300001454.000015/2024-56 | TESOURO |
| JUL/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 15/08/2024 | 2300001448.000022/2024-37 | SUS |
| AGO/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,49 | R$ 7,51 | - | 06/09/2024 | 2300001454.000018/2024-90 | TESOURO |
| AGO/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,63 | R$ 7,51 | - | 09/09/2024 | 2300001454.000019/2024-34 | TESOURO |
| AGO/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | - | 26/09/2024 | 2300001448.000026/2024-15 | SUS |
| SET/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | 08/10/2024 | 2300001454.000021/2024-11 | TESOURO | |
| SET/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 08/10/2024 | 2300001454.000022/2024-58 | TESOURO | |
| SET/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | 14/10/2024 | 2300001448.000029/2024-59 | SUS | |
| OUT/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$7,50 | 06/11/2024 | 2300001454.000025/2024-91 | TESOURO | |
| OUT/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 06/11/2024 | 2300001454.000026/2024-36 | TESOURO | |
| OUT/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | 12/11/2024 | 2300001448.000033/2024-17 | SUS | |
| NOV/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | 06/12/2024 | 2300001454.000025/2024-91 | TESOURO | |
| NOV/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 06/12/2024 | 2300001454.000026/2024-36 | TESOURO | |
| NOV/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | - | 11/12/2024 | 2300001448.000036/2024-51 | SUS | |
| DEZ/2024 | R$ 8.987,43 | R$ 8.987,43 | 11/12/2024 | 2300001448.000036/2024-51 | SUS | ||
| DEZ/2024 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | 08/01/2025 | 2300001454.000027/2024-81 | TESOURO | |
| DEZ/2024 | R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | 08/01/2025 | 2300001454.000028/2024-25 | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$5.629.782,84 | R$5.629.599,82 | R$153,02 | - |
Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.
A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI.
A receita de R$ 8.987,43 é referente ao piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares da enfermagem e parteiras conforme a Lei N° 14.434/2022
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2023 | R$ 5.521.933,68 | R$ 5.521.753,66 | R$ 180,02 | - | RECEBIDO | - | TESOURO |
| Total Acumulado | R$ 5.521.933,68 | R$ 5.521.753,66 | R$ 180,02 | - |
Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2022 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.401,99 | R$ 90,01 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.401,99 | R$ 90,01 | - |
Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2021 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 67,51 | R$ 67,51 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 67,51 | R$ 67,51 |
Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2020 | R$ 5.388.492,00 | R$5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2019 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2018 | R$ 5.388.492,00 | R$ 2.694.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694.246,00 | Recebido Parcialmente | 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 2.694.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694.246,00 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2017 | R$ 5.388.492,00 | R$ 4.362.335,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026.157,00 | Recebido Parcialmente | 93253-4/2017 - 20/12/2017 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 4.362.335,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026.157,00 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2016 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2015 | R$ 5.534.599,48 | R$ 5.534.599,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 5.534.599,48 | R$ 5.534.599,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2014 | R$ 4.491.369,00 | R$ 4.491.369,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 4.491.369,00 | R$ 4.491.369,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |