R$ 948.652,62
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2025 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300001365.000032/2025-73 | TESOURO |
| FEV/2025 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | 28/02/2025 | 2300001365.000065/2025-13 | TESOURO |
| MAR/2025 | R$ 497.039,99 | R$ 497.032,49 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300001365.000085/2025-94 | TESOURO |
| MAR/2025 | R$ 509.854,71 | R$ 509.847,21 | R$ 7,50 | - | 19/05/2025 | 2300000302.000147/2025-30 | TESOURO |
| ABR/2025 | R$ 958.324,57 | R$ 958.317,07 | R$ 7,50 | - | 04/07/2025 | 2300000302.000176/2025-00 | TESOURO |
| MAI/2025 | R$ 962.105,02 | R$ 962.097,52 | R$ 7,50 | - | 14/08/2025 | 2300000302.000197/2025-17 | TESOURO |
| JUN/2025 | R$ 948.660,12 | R$ 948.652,62 | R$ 7,50 | - | 04/09/2025 | 2300000302.000217/2025-50 | TESOURO |
| JUL/2025 | R$ 995.588,93 | R$ 995.581,43 | R$ 7,50 | - | 03/10/2025 | 2300000302.000233/2025-42 | TESOURO |
| AGO/2025 | R$ 924.016,92 | R$ 924.013,17 | R$ 3,75 | - | 31/10/2025 | 2300001365.000245/2025-03 | TESOURO |
| SET/2025 | R$ 883.091,71 | R$ 883.087,95 | R$ 3,76 | - | 31/10/2025 | 2300001365.000245/2025-03 | TESOURO |
| OUT/2025 | |||||||
| NOV/2025 | |||||||
| DEZ/2025 | |||||||
| Total Acumulado | R$ 8.299.481,97 | R$ 8.335.414,10 | R$ 67,51 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte | ||
| JAN/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| FEV/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| MAR/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| ABR/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| MAI/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| JUN/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| JUl/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| AGO/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| SET/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| OUT/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| NOV/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| DEZ/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||
| Total Acumulado | R$ |
|
| - |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2023-03 | TESOURO |
| FEV/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2023-72 | TESOURO |
| MAR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000012/2023-31 | TESOURO |
| ABR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| MAI/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| JUN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| JUl/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| AGO/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| SET/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| OUT/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| NOV/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO |
| DEZ/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO |
Observações:Desconto dos meses de Janeiro à Novembro de 2022 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 823.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-43 | TESOURO |
| FEV/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-32 | TESOURO |
| MAR/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000004/2022-87 | TESOURO |
| ABR/2022 | R$ 828.400,00 | R$828.392,49 | R$7,51 | - | RECEBIDO | 000005/2022-21 | TESOURO |
| MAI/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000006/2022-76 | TESOURO |
| JUN/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2022-65 | TESOURO |
| JUL/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | ECEBIDO | 000009/2022-18 | TESOURO |
| AGO/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000010/2022-34 | TESOURO |
| SET/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-80 | TESOURO |
| OUT/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2022-24 | TESOURO |
| NOV/2022 | R$ 828.400,00 | R$828.400,00 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-79 | TESOURO |
| DEZ/2022 | R$ 828.400,00 | - | - | - | A RECEBER | 000004/2022-13 | TESOURO |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2015 | R$ 10.090.799,97 | R$ 9.212.399,97 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | TESOURO | |
| 2016 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.800,00 | R$ 0,00 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| 2017 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 0037346-5/2017 | TESOURO |
| 2018 | R$ 9.940.800,00 | R$ 3.313.600,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 25831-1/2018 | TESOURO |
| 2019 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 91211-5/2019 | TESOURO |
| 2020 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.747,50 | R$ 52,50 | - | RECEBIDO | 021113/2020-58 | TESOURO |
| 2021 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.709,99 | R$ 90,01 | - | RECEBIDO | 000017/2021-75 | TESOURO |