Competência | Competência | Consultar Processo SEI | Link do Processo (SEI) | Link do Arquivo de Prestação | Visualizar | Download | alias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - SETEMBRO/2021/PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - SETEMBRO/2021 PUBLICADO EM 19/11/2021 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/covid/2021/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_09_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-setembro-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - OUTUBRO/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - OUTUBRO/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/covid/2021/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_10_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-outubro-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/covid/2021/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_11_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-novembro-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - MAIO/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - MAIO/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/2022/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_05_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-maio-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/2022/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_06_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-junho-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/2022/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_07_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-julho-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - DEZEMBRO/2021/PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - DEZEMBRO/2021 PUBLICADO EM 09/02/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/covid/2021/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_12_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-dezembro-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - AGOSTO/2021/PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - AGOSTO/2021 PUBLICADO EM 13/10/2021 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/2022/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_08_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-agosto-2021 | ||||
PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - ABRIL/2021 /PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - 2021 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - ABRIL/2021 PUBLICADO EM 12/01/2022 | https://htri.org.br/portal_u/ibura/phocadownloadpap/userupload/pcf/2022/PCF_UPAIBR_COVID 19_V04_04_2021.pdf | planilha-contabil-financeira-abril-2021 |
Demonstrativos Financeiros | Covid 19 | Mensal
Consulte os demonstrativos financeiros mensais da UPA Ibura no período da Covid 19.