- Detalhes
- Escrito por Super User
- Categoria: Repasses
- Acessos: 72
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data de Recebimento | NÚMERO SIGEPE/SEI |
2017 | R$ 35.744.880,65 | R$ 35.744.880,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2018 | R$ 36.094.064,53 | R$ 36.094.064,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2019 | R$ 39.175.986,90 | R$ 38.827.505,04 | R$ 0,00 | R$ 348.481,86 | 62.8/2020 e 269.000134/2020-18 | |
2020 | R$ 0,00 | R$ 2.174.285,82 | 23.00000266.010452/2020-17, 23.00000266.010451/2020-64, 23.00000266.017290/2020-30, 23.00000269.001066/2020-04, 23.00000269.001122/2020-01, 23.00000269.001104/2020-11 e 23.00000266.019823/2020-18 | |||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
Janeiro/2021 | R$ 1.446.028,86 | R$ 1.446.270,86 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | 14/12/2020 e 09/12/2021 | |
Total Acumulado | R$ 112.460.960,94 | R$ 112.112.721,08 | R$ 0,00 | R$ 2.522.525,68 |
* Os Convênios são cobrados após auditoria da SES em nossos prontuários. |