- Institucional
- Estrutura Organizacional
- Membros Dirigentes
- Competências
- Contrato de Gestão e Aditivos
- Decreto de Qualificação
- Estatuto Social e Atas
- Documentação de Regularidade
- Relatório Financeiro e de Execução do Contrato
- Demonstrativos Financeiros
- Relatório Assistencial
- Demonstrações Contábeis e Pareceres
- Repasses Recebidos
- Contratações
- Recursos Humanos
- Bens Públicos
- Serviço de Informação ao Cidadão
- Regulamentos Próprios
- Site do HTRI
Por favor, selecione uma opção abaixo para visualizar.
Contratos de Fornecedores - Núcleo de Gestão Compartilhada OSS Tricentenário
BRT SOFTWARE
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
BRT SOFTWARE | 57.481.450/0001-60 | CONTRATO PUBLICADO EM 25/02/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/BRT_SOFTWARE/CONTRATO.pdf | ||
BRT SOFTWARE | 57.481.450/0001-60 | PROPOSTA COMERCIAL PUBLICADO EM 25/03/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/BRT_SOFTWARE/ANEXO_1.pdf |
ALELO S.A.
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
ALELO S.A. | 04.740.876/0001-25 | CONTRATO (FROTA) - 2020 PUBLICADO EM 20/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/ALELO_SA/ALELO_SA_FROTA_2020.pdf | ||
ALELO S.A. | 04.740.876/0001-25 | CONTRATO 2022 - 2022 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/ALELO_SA/CONTRATO ALELO FROTA 2022 NGC.pdf |
BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA | 31.919.216/0001-89 | CONTRATO 2023 - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/BE_COMPLIANCE_CONSULTORIA_EMPRESARIAL_E_TREINAMENTO_LTDA/CONTRATO_BE_COMPLIANCE_CONSULTORIA_EMPRESARIAL_E_TREINAMENTOS_LTDA.pdf | ||
BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA | 31.919.216/0001-89 | REAJUSTE ANUAL - IPCA PUBLICADO EM 30/08/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/BE_COMPLIANCE_CONSULTORIA_EMPRESARIAL_E_TREINAMENTO_LTDA/REAJUSTE ANUAL - IPCA.pdf |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A | 04.601.397/0001-28 | CONTRATO 2023 - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/BRISANET_SERVICOS_E_TELECOMUNICACOES_SA/CONTRATO BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - S.A.pdf |
DALAX PREMIUM DATA SOLUTIONS OFFICER
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
DALAX PREMIUM DATA SOLUTIONS OFFICER | 10.583.920/0001-33 | TERMO DE COMPROMISSO DA ALTA DIREÇÃO PROGRAMA DE PRIVACIDADE 2023 - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DALAX_PREMIUM_DATA_SOLUTIONS_OFFICER/TERMO DE COMPROMISSO DA ALTA DIRECAO PROGRAMA DE PRIVACIDADE.pdf | ||
DALAX PREMIUM DATA SOLUTIONS OFFICER | 10.583.920/0001-33 | CONTRATO - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DALAX_PREMIUM_DATA_SOLUTIONS_OFFICER/CONTRATO DALAX ASSINADOS PELAS TESTEMUNHAS.pdf | ||
DALAX PREMIUM DATA SOLUTIONS OFFICER | 10.583.920/0001-33 | 1º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 20/05/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DALAX_PREMIUM_DATA_SOLUTIONS_OFFICER/2025/PRIMEIRO TERMO ADITIVO DALAX.pdf |
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | CONTRATO - 2022 PUBLICADO EM 21/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA_2022.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | CONTRATO FIREWALL - 2022 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/CONTRATO_DB3__SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA FIREWALL.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | ORDEM DE SERVIÇO HTRI PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/ORDEM_DE_SERVIO_LINK_DEDICADO_HOSP_TRICENTENARIO.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | 1º TERMO ADITIVO LINK - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/PRIMEIRO T.A DB3 SERVIOS DE TELECOMUNICACOES SA LINK.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | 1º TERMO ADITIVO FIREWALL - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/PRIMEIRO T.A DB3 SERVIOS DE TELECOMUNICACOES SA FIREWALL.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | ANEXO I - ORDEM DE SERVIÇO PUBLICADO EM 10/04/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/ANEXO I - ORDEM DE SERVICO.pdf | ||
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41.644.220/0001-35 | ANEXO I - ORDEM DE SERVIÇO FIREWALL PUBLICADO EM 10/04/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/DB3_SERVICOS_DE_TELECOMUNICACOES_LTDA/ANEXO I - ORDEM DE SERVICO FIREWALL.pdf |
ECCLESIAE CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
ECCLESIAE CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | 47.764.383/0001-38 | CONTRATO PUBLICADO EM 06/09/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/ECCLESIAE/CONTRATO ECCLESIAE CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.pdf |
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | PREÂMBULO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/FLASH_TECNOLOGIA_E_INSTITUICAO_DE_PAGAMENTO_LTDA/2023/FLASH_TECNOLOGIA_E_INSTITUICAO_DE_PAGAMENTO_LTDA.pdf | |||
FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | PREÂMBULO TERMO DE ADESÃO PROGRAMA TOTALPASS - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/FLASH_TECNOLOGIA_E_INSTITUICAO_DE_PAGAMENTO_LTDA/2023/PREAMBULO_TOTALPASS_PARTICIPACOES_LTDA.pdf |
GOLDEN
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
GOLDEN | 09.558.104/0001-90 | CONTRATO - 2023 PUBLICADO EM 29/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/GOLDEN/2023/CONTRATO GOLDEN.pdf | ||
GOLDEN | 09.558.104/0001-90 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 12/11/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/GOLDEN/2024/1 TERMO ADITIVO.pdf |
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 63.554.067/0001-98 | CONTRATO - 2019 PUBLICADO EM 21/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/HAPVIDA_ASSISTENCIA_MEDICA_LTDA/HAPVIDA_ASSISTENCIA_MEDICA_LTDA_2019.PDF | ||
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 63.554.067/0001-98 | TERMO ADITIVO DE EXPANSÃO PUBLICADO EM 21/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/HAPVIDA_ASSISTENCIA_MEDICA_LTDA/HAPVIDA_ASSISTENCIA_MEDICA_LTDA_TA1.pdf |
JVG CONTABILIDADE LTDA ME
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | CONTRATO - 2022 PUBLICADO EM 21/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/JVG_CONTABILIDADE_LTDA_ME_2022.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 1º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 21/06/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/JVG_CONTABILIDADE_LTDA_ME_2022_TA1.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 2º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/2023/2_TA_EMPRESA_JVG_CONTABILIDADE_LTDA_ME.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 3º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/2023/3T.A. JVG CONTABILIDADE.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 4º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/2023/4T.A. JVG CONTABILIDADE.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 6º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 01/11/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/JVG_CONTABILIDADE_LTDA_ME_2022_TA6.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 7º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 22/11/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/7 TERMO ADITIVO_.pdf | ||
JVG CONTABILIDADE LTDA ME | 08.276.880/0001-35 | 5º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 22/11/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/JVG_CONTABILIDADE_LTDA/5o TERMO ADITIVO.pdf |
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | CONTRATO - 2022 PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2022.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 1º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2022_TA1.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2022_TA2.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 3º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2022_TA3.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 4 TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 19/06/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2023_TA4.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 5 TERMO ADITIVO - 2024 PUBLICADO EM 19/06/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/CORRECAO/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME_2024_TA5.pdf | ||
LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME | 07.730.838/0001-80 | 6 TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 29/04/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/LIDER_SAUDE_AMBIENTAL_LTDA_ME/6 Termo Aditivo Lider.pdf |
LUCIANA BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
LUCIANA BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.346.056/0001-82 | CONTRATO - 2023 PUBLICADO EM 28/11/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/EMPRESA_LUCIANA_BRASILEIRO_SOCIEDADE_INDIVIDUAL_DE_ADVOCACIA/CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EMPRESA LUCIANA BRASILEIRO.pdf | ||
LUCIANA BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.346.056/0001-82 | 1º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 24/10/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/EMPRESA_LUCIANA_BRASILEIRO_SOCIEDADE_INDIVIDUAL_DE_ADVOCACIA/EMPRESA_LUCIANA_BRASILEIRO_SOCIEDADE_INDIVIDUAL_DE_ADVOCACIA_TA_1.pdf | ||
LUCIANA BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.346.056/0001-82 | 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 25/10/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/EMPRESA_LUCIANA_BRASILEIRO_SOCIEDADE_INDIVIDUAL_DE_ADVOCACIA/EMPRESA_LUCIANA_BRASILEIRO_SOCIEDADE_INDIVIDUAL_DE_ADVOCACIA_TA_2.pdf |
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | CONTRATO - 2022 PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 1º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA1.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA2.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 3º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA3.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 4º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA4.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 5º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA5.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 6º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI_2022_TA6.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 7º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2023/SETIMO_TA_MARCA_CLIMATIZACAO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 8º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2023/8/8 T.A. MARCA CLIMATIZAO E TERCEIRIZAO EIRELI.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 9º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 21/06/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/9/9 T.A. MARCA CLIMATIZAO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 10º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 21/06/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/10 T.A. MARCA CLIMATIZACAO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 11º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 20/08/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/11 TERMO ADITIVO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 12º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 30/08/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/12 TERMO ADITIVO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 13 TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 19/12/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/13 TERMO ADITIVO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 14 TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 19/12/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/2024/14 TERMO ADITIVO.pdf | ||
MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI | 37.462.182/0001-22 | 15 TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 02/06/2025 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MARCA_CLIMATIZACAO_E_TERCEIRIZACAO_EIRELLI/15 Termo Aditivo Marca.pdf |
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 19.362.739/0001-71 | CONTRATO - 2022 PUBLICADO EM 17/08/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA_2022.pdf | ||
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 19.362.739/0001-71 | 1º TERMO ADITIVO - 2023 PUBLICADO EM 05/12/2023 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA/2023/1T A- M M DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA.pdf | ||
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 19.362.739/0001-71 | CONTRATO - 2023 PUBLICADO EM 19/03/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA/M M DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA ME.pdf | ||
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 19.362.739/0001-71 | 2 TA M M DA SILVA TREINAMENTOS PUBLICADO EM 21/06/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA/2 TA M M DA SILVA TREINAMENTOS.pdf | ||
MM DA SILVA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 19.362.739/0001-71 | 3º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 01/11/2024 | https://ngcosshtri.org.br/arquivosportal/phocadownloadpap/userupload/FORNECEDORES/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA/2024/MM_DA_SILVA_TREINAMENTOS_E_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_DE_INFORMATICA_TA3.pdf |
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA
Fornecedor | CNPJ | Sequência | Link do Contrato | Visualizar | Download |
---|---|---|---|---|---|
