| Competência | Competência | Consultar Processo SEI | Link do Processo (SEI) | Link do Arquivo de Prestação | Visualizar | Download | alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV/JUNHO 2026 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV PUBLICADO EM 31/07/2026 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2026/06/13.2_PCF_em_Excel EMENDA JUNHO 2026.csv | planilha-contabil-financeira-junho-2026-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco-csv | ||||
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]/JUNHO 2026 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JUNHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] PUBLICADO EM 31/07/2026 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2026/06/watermark_PCF EMENDA JUNHO 2026.pdf | planilha-contabil-financeira-junho-2026-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco |
| Competência | Competência | Consultar Processo SEI | Link do Processo (SEI) | Link do Arquivo de Prestação | Visualizar | Download | alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV/JULHO 2026 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV PUBLICADO EM 01/09/2026 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2026/07/13.2_PCF_em_Excel - EMENDA JULHO 2026.csv | planilha-contabil-financeira-julho-2026-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco-csv | ||||
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]/JULHO 2026 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - JULHO/2026 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] PUBLICADO EM 01/09/2026 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2026/07/13.1_PCF_em_PDF - EMENDA JULHO 2026__watermark.pdf | planilha-contabil-financeira-julho-2026-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco |
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
Não há arquivos para este mês.
| Competência | Competência | Consultar Processo SEI | Link do Processo (SEI) | Link do Arquivo de Prestação | Visualizar | Download | alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - EMENDA PARLAMENTAR/NOVEMBRO 2024 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - EMENDA PARLAMENTAR PUBLICADO EM 13/01/2025 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2024/12/13.1 PCF em PDF-EMENDA___.pdf | planilha-contabil-financeira-novembro-2024-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco-emenda-parlamentar | ||||
| PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV/NOVEMBRO 2024 | PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024 - [SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO] - CSV PUBLICADO EM 13/01/2025 | https://htri.org.br/portal_u/hjmo/phocadownloadpap/userupload/pcf/2024/12/13.2_PCF_em_Excel NOV 2024 EMENDA DEP EST HENRIQUE QUEIROZ_csv.csv | planilha-contabil-financeira-novembro-2024-sob-analise-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-pernambuco-csv |