Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
JANEIRO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 06/02/2025 | 2300001773.000002/2025-55 | SUS |
JANEIRO/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300001773.000003/2025-08 | TESOURO |
JANEIRO/2025 | R$ 368.709,62 | R$ 368.709,62 | - | - | 12/02/2025 | 2300001773.000004/2025-44 | SUS |
FEVEREIRO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 26/02/2025 | 2300001773.000006/2025-33 | SUS |
FEVEREIRO/2025 | R$ 2.909.242,92 | R$ 2.909.235,42 | R$ 7,50 | 28/02/2025 | 2300001773.000007/2025-88 | TESOURO | |
FEVEREIRO/2025 | R$ 374.463,00 | R$ 374.463,00 | - | - | 21/03/2025 | 2300001773.000008/2025-22 | SUS |
MARÇO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 02/04/2025 | 2300001773.000011/2025-46 | SUS |
MARÇO/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | 02/04/2025 | 2300001773.000012/2025-91 | TESOURO | |
MARÇO/2025 | R$ 385.591,78 | R$ 385.591,78 | - | - | 14/04/2025 | 2300001773.000014/2025-80 | SUS |
MARÇO/2025 | R$ 44.757,65 | R$ 44.750,15 | R$ 7,50 | - | 11/04/2025 | 2300001773.000013/2025-35 | TESOURO |
ABRIL/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 05/05/2025 | 2300001773.000015/2025-24 | SUS |
ABRIL/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300001773.000016/2025-79 | TESOURO |
ABRIL/2025 | R$ 387.700,18 | R$ 387.700,18 | - | - | 16/05/2025 | 2300001773.000018/2025-68 | SUS |
ABRIL/2025 | R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | - | 12/05/2025 | 2300001773.000017/2025-13 | TESOURO |
MAIO/2025 | RS 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | 04/06/2025 | 2300001773.000020/2025-37 | SUS | |
MAIO/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | 06/06/2025 | 2300001773.000022/2025-26 | TESOURO | |
MAIO/2025 | R$ 387.654,60 | R$ 387.654,60 | - | - | 16/06/2025 | 2300001773.000023/2025-71 | SUS |
MAIO/2025 | R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | 06/06/2025 | 2300001773.000021/2025-81 | TESOURO | |
JUNHO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | 03/07/2025 | 2300001773.000025/2025-60 | SUS | |
JUNHO/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 04/07/2025 | 2300001773.000026/2025-12 | TESOURO |
JUNHO/2025 | R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | - | 04/07/2025 | 2300001773.000027/2025-59 | TESOURO |
JUNHO/2025 | R$ 388.241,20 | R$ 388.241,20 | - | - | 15/07/2025 | 2300001773.000030/2025-72 | SUS |
JUNHO/2025 | R$ 262.127,91 | R$ 262.120,41 | R$ 7,50 | - | 15/08/2025 | 2300001773.000028/2025-01 | SUS |
JULHO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 04/08/2025 | 2300001773.000032/2025-61 | SUS |
JULHO/2025 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 07/08/2025 | 2300001773.000033/2025-14 | TESOURO |
JULHO/2025 | R$ 134.272,96 | R$ 134.265,46 | R$ 7,50 | - | 07/08/2025 | 2300001773.000034/2025-51 | TESOURO |
JULHO/2025 | R$ 387.498,40 | R$ 387.498,40 | - | - | 14/08/2025 | 2300001773.000036/2025-40 | SUS |
JULHO/2025 | R$ 399.241,98 | R$ 399.234,48 | R$ 7,50 | - | 15/08/2025 | 2300001773.000035/2025-03 | TESOURO |
AGOSTO/2025 | |||||||
SETEMBRO/2025 | |||||||
OUTUBRO/2025 | |||||||
NOVEMBRO/2025 | |||||||
DEZEMBRO/2025 | |||||||
TOTAL |
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte | |
JANEIRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 06/02/2024 | 2300001773.000004/2024-63 | SUS | |
JANEIRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 07/02/2024 | 2300001773.000005/2024-16 | TESOURO | |
JANEIRO/2024 | R$ 371.022,65 | R$ 371.022,65 | - | - | 04/03/2024 | 2300001773.000010/2024-11 | SUS | |
FEVEREIRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | R$ 0,01 | - | 27/02/2024 | 2300001773.000007/2024-05 | SUS | |
FEVEREIRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | R$ 7,51 | - | 08/03/2024 | 2300001773.000008/2024-41 | TESOURO | |
FEVEREIRO/2024 | R$ 371.022,65 | R$ 371.022,65 | - | - | 27/03/2024 | 2300001773.000014/2024-07 | SUS | |
MARÇO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 04/04/2024 | 2300001773.000012/2024-18 | SUS | |
MARÇO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 05/04/2024 | 2300001773.000013/2024-54 | TESOURO | |
MARÇO/2024 | R$ 371.022,65 | R$ 371.022,65 | - | - | 18/04/2024 | 2300001773.000016/2024-98 | SUS | |
ABRIL/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 06/05/2024 | 2300001773.000017/2024-32 | SUS | |
ABRIL/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300001773.000018/2024-87 | TESOURO | |
ABRIL/2024 | R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | 09/04/2024 | 2300001773.000015/2024-43 | SUS | |
ABRIL/2024 | R$ 358.693,13 | R$ 358.693,13 | - | - | 16/05/2024 | 2300001773.000019/2024-21 | SUS | |
MAIO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 05/06/2024 | 2300001773.000020/2024-56 | SUS | |
MAIO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300001773.000021/2024-09 | TESOURO | |
MAIO/2024 | R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | 28/05/2024 | 2300001773.000022/2024-45 | SUS | |
MAIO/2024 | R$ 381.036,69 | R$ 381.036,69 | - | - | 17/06/2024 | 2300001773.000024/2024-34 | SUS | |
JUNHO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 01/07/2024 | 2300001773.000026/2024-23 | SUS | |
JUNHO/2024 | R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | 02/07/2024 | 2300001773.000025/2024-89 | SUS | |
JUNHO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 05/07/2024 | 2300001773.000027/2024-78 | SUS | |
JUNHO/2024 | R$ 393.769,26 | R$ 393.769,26 | - | - | 19/07/2024 |
| SUS | |
JULHO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 30/07/2024 | 2300001773.000029/2024-67 | SUS | |
JULHO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 06/08/2024 | 2300001773.000031/2024-36 | SUS | |
JULHO/2024 | R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | 02/08/2024 | 2300001773.000030/2024-91 | SUS | |
JULHO/2024 | R$ 393.165,76 | R$ 393.165,76 | - | - | 15/08/2024 | 2300001773.000032/2024-81 | SUS | |
AGOSTO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 30/08/2024 | 2300001773.000033/2024-25 | SUS | |
AGOSTO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 05/09/2024 | 2300001773.000035/2024-14 | TESOURO | |
AGOSTO/2024 | R$ 570.872,99 | R$ 570.872,99 | - | - | 26/08/2024 | 2300001773.000034/2024-70 | SUS | |
AGOSTO/2024 | R$ 384.877,17 | R$ 384.877,17 | - | - | 16/09/2024 | 2300001773.000036/2024-69 | TESOURO | |
SETEMBRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 26/11/2024 | 2300000029.000349/2024-87 | SUS | |
SETEMBRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | 30/09/2024 | 2300001773.000037/2024-11 | SUS | |
SETEMBRO/2024 | R$ 384.475,85 | R$ 384.475,85 | - | - | 02/10/2024 | 2300001773.000038/2024-58 | SUS | |
SETEMBRO/2024 | R$ 233.050,00 | R$ 233.042,50 | - | - | 14/10/2024 | 2300001773.000039/2024-01 | SUS | |
OUTUBRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 31/10/2024 | 2300001773.000040/2024-27 | SUS | |
OUTUBRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | R$ 7,50 | - | 06/11/2024 | 2300001773.000041/2024-71 | TESOURO | |
OUTUBRO/2024 | R$ 381.212,94 | R$ 381.212,94 | - | - | 12/11/2024 | 2300001773.000042/2024-16 | SUS | |
NOVEMBRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 05/12/2024 | 2300001773.000044/2024-13 | SUS | |
NOVEMBRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | R$ 7,50 | - | 10/12/2024 | 2300001773.000045/2024-50 | TESOURO | |
NOVEMBRO/2024 | R$ 390.846,91 | R$ 390.846,91 | - | - | 11/12/2024 | 2300001773.000046/2024-02 | SUS | |
DEZEMBRO/2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | 26/12/2024 | 2300001773.000048/2024-93 | SUS | |
DEZEMBRO/2024 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,40 | R$ 7,50 | - | 08/01/2025 | 2300001773.000049/2024-38 | TESOURO | |
DEZEMBRO/2024 | R$ 390.846,91 | R$ 390.846,91 | - | - | 18/12/2024 | 2300001773.000047/2024-49 | ||
TOTAL |
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte | |
JAN/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000001/2023-49 | SUS | |
JAN/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | - | RECEBIDO | 2300001773.000001/2023-49 | TESOURO | ||
FEV/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000008/2023-61 | SUS | |
FEV/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000007/2023-16 | TESOURO | |
MAR/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000013/2023-73 | SUS | |
MAR/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000012/2023-29 | TESOURO | |
ABR/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.499,99 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000015/2023-62 | ||
ABR/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000016/2023-15 | ||
MAIO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 230001773.000017/2023-51 | SUS | |
MAIO/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 230001773.000017/2023-04 | TESOURO | |
JUNHO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000020/2023-75 | SUS | |
JUNHO/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000019/2023-41 | TESOURO | |
JULHO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000024/2023-53 | SUS | |
JULHO/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | - | - | RECEBIDO | 23.00001773.000023/2023-17 | TESOURO | |
AGO/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.00000 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000026/2023-42 | SUS | |
AGO/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000025/2023-06 | TESOURO | |
SET/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.00000 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000028/2023-31 | SUS | |
SET/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.235,41 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300001773.000027/2023-97 | TESOURO | |
MAIO/JUNHO/ JULHO/AGO/SET2023 | R$ 919.273,01 | - | - | R$ 919.273,01 | 2300000302.000127/2023-05 | HJMO | ||
MAIO/JUNHO/ JULHO/AGO/2023 | R$ 932.638,24 | R$ 932.638,24 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300001773.000029/2023-86 | SUS ENFERMAGEM | |
OUT/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000031/2023-55 | SUS | |
OUT/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000030/2023-19 | TESOURO | |
OUT/2023 | R$ 365.531,34 | R$ 365.531,34 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000036/2023-88 | SUS ENFERMAGEM | |
NOV/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000032/2023-08 | SUS | |
NOV/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
| TESOURO | |
NOV/2023 | R$ 373.619,28 | R$ 373.619,28 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000223/2023-45 | SUS ENFERMAGEM | |
DEZ/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300001773.000037/2023-22 | SUS | |
DEZ/2023 | R$ 2.909.242,91 | R$ 2.909.242,91 | - | - | RECEBIDO |
| TESOURO | |
DEZ/2023 | R$ 370.492.67 | R$ 370.492.67 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000274/2023-77 | SUS ENFERMAGEM | |
DEZ/2023 | R$ 376.492,51 | R$ 376.492,51 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000028/2024-04 | SUS ENFERMAGEM |
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/ 2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | SUS | ||
JAN/ 2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | ||
JAN/ 2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000003/2022-81 | TESOURO/RATEIO |
FEV/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300011784.000006/2022-15 | SUS | |
FEV/2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | ||
FEV/2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000007/2022-60 | TESOURO/RATEIO |
MAR/2022 | R$ 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000016/2022-51 | SUS |
MAR/2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000017/2022-03 | TESOURO |
MAR/2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000018/2022-40 | TESOURO |
ABR/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO | 2300011784.000022/2022-16 | SUS |
ABR/2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,34 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300011784.000023/2022-52 | TESOURO |
ABR/2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000024/2022-05 | TESOURO |
MAIO/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000031/2022-07 | SUS |
MAIO/2022 | R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000032/2022-43 | TESOURO |
MAIO/2022 | R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000030/2022-54 | TESOURO |
JUN/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000036/2022-21 | SUS |
JUN/2022 | R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000037/2022-76 | TESOURO |
JUN/2022 | R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000035/2022-87 | TESOURO |
JUL/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000047/2022-10 | SUS |
JUL/2022 | R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000048/2022-56 | TESOURO |
JUL/2022 | R$60.434,88 | R$ 62.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000046/2022-67 | TESOURO |
AGOS/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000054/2022-11 | SUS |
AGOS/2022 | R$1.812.848,85 | R$1.812.848,85 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000055/2022-58 | TESOURO |
AGOS/2022 | R$60.434,88 | R$ 60.427,38 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000055/2022-58 | TESOURO |
SET/2022 | R$1.500.000,00 | R$1.500.000,00 | - | - | - | 2300011784.000065/2022-93 | SUS |
SET/2022 | R$1.812.848,85 | R$ 1.812.841.35 | - | - | - | 2300011784.000064/2022-49 | TESOURO |
SET/2022 | R$60.434.88 | R$60.427,38 | R$7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000059/2022-36 | TESOURO | |
SET/2022 | R$350.000.00 | R$349.992,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000067/2022-82 | TESOURO-INVESTIMENTO UTI-AR CONDI |
SET/2022 | R$22.055,79 | R$22.048,29 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000068/2022-27 | TESOURO-INVESTIMENTO - FOGÃO E FREEZER |
OUT/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300011784.000071/2022-41 | SUS |
OUT/2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.841,35 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000072/2022-95 | TESOURO |
OUT/2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000073/2022-30 | TESOURO | |
NOV/2022 | R$ 13.748,68 | R$ 13.748,68 | - | - | RECEBIDO | 2300000111.000328/2022-61 | - |
NOV/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | - | RECEBIDO | 2300000111.000378/2022-62 | SUS | |
NOV/2022 | R$ 1.812.848,85 | R$ 1.812.848,85 | R$ 7,50 | RECEBIDO | 2300011784.000079/2022-15 | TESOURO | |
NOV/2022 | R$ 60.434,88 | R$ 60.427,38 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300011784.000080/2022-31 | TESOURO |
DEZ/2022 | R$ 1.050.000,00 | - | - | - | A RECEBER | 2300001773.000004/2022-00 | SUS |
DEZ/2022 | R$ 1.268.994,20 | - | - | - | A RECEBER | 2300001773.000003/2022-57 | TESOURO |
DEZ/2022 | R$ 42.304,42 | - | - | - | A RECEBER | 2300001773.000005/2022-46 | TESOURO |
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
2012 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2012 | R$ 3.837.988,75 | R$ 3.087.988,75 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2013 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 17.5229.329,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2013 | R$ 6.821.040,07 | R$ 6.718.107,72 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2014 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2014 | R$ 9.813.498,60 | R$ 9.71.565,65 | R$ 102.932,95 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2015 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2015 | R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2016 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2016 | R$ 11.566.208,76 | R$ 11.566.208,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2017 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2017 | R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2018 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2018 | R$ 16.354.186,20 | R$ 16.354.118,70 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2019 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2019 | R$ 16.804.186,20 | R$ 16.761.202,54 | R$ 112,31 | R$ 42.871,35 | Recebido Parcialmente | 79742-2/2019 - SIGEPE portal 83745-0/2019 | TESOURO |
2020 | R$ 18.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2020 | R$ 21.754.186,20 | R$ 21.754.186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2021 | R$ 15.000.000,00 | R$15.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2021 | R$ 18.452.090,05 | R$ 18.451.985,05 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO |