Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300000806.000011/2025-59 | TESOURO |
JAN/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000010/2025-12 | SUS |
JAN/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000013/2025-48 | SUS |
JAN/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000806.000012/2025-01 | TESOURO |
JAN/2025 | R$ 1.593.487,88 | R$ 1.593.487,87 | - | - | 12/02/2025 | 2300000806.000019/2025-15 | SUS |
FEV/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 26/02/2025 | 2300000806.000021/2025-94 | SUS |
FEV/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 20/02/2025 | 2300000806.000024/2025-28 | SUS |
FEV/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 28/02/2025 | 2300000806.000022/2025-39 | TESOURO |
FEV/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | 07/03/2025 | 2300000806.000023/2025-83 | TESOURO | |
FEV/2025 | R$ 1.824.046,84 | R$ 1.824.046,84 | - | - | 21/03/2025 | 2300000806.000031/2025-20 | SUS |
MAR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/04/2025 | 2300000806.000034/2025-63 | SUS |
MAR/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 27/03/2025 | 2300000806.000037/2025-05 | SUS |
MAR/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000035/2025-16 | TESOURO |
MAR/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000036/2025-52 | TESOURO |
MAR/2025 | R$ 1.638.709,10 | R$ 1.638.709,10 | - | - | 16/04/2025 | 2300000806.000042/2025-18 | SUS |
ABR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/05/2025 | 2300000806.000052/2025-45 | SUS |
ABR/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 28/04/2025 | 2300000806.000055/2025-89 | SUS |
ABR/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000053/2025-90 | TESOURO |
ABR/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000054/2025-34 | TESOURO |
ABR/2025 | R$ 1.646.927,89 | R$ 1.646.927,89 | - | - | 16/05/2025 | 2300000806.000069/2025-01 | SUS |
MAI/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 04/06/2025 | 2300000806.000076/2025-02 | SUS |
MAI/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 04/06/2025 | 2300000806.000079/2025-38 | SUS |
MAI/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 06/06/2025 | 2300000806.000077/2025-49 | TESOURO |
MAI/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 06/06/2025 | 2300000806.000078/2025-93 | TESOURO |
MAI/2025 | R$ 1.640.773,36 | R$ 1.640.773,36 | - | - | 18/06/2025 | 2300000806.000095/2025-21 | SUS |
JUN/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 27/06/2025 | 2300000806.000101/2025-40 | SUS |
JUN/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 02/07/2025 | 2300000806.000104/2025-83 | SUS |
JUN/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 07/07/2025 | 2300000806.000102/2025-94 | TESOURO |
JUN/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 04/07/2025 | 2300000806.000103/2025-39 | TESOURO |
JUN/2025 | R$ 1.657.257,35 | R$ 1.657.257,35 | - | - | 15/07/2025 | 2300000806.000110/2025-31 | SUS |
JUL/2025 | R$ 99.997,50 | R$ 99,990.00 | R$ 7,50 | - | 24/07/2025 | 2300000029.003572/2024-86 | - |
JUL/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 15/07/2025 | 2300000806.000113/2025-74 | SUS |
JUL/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40,310.32 | - | - | 29/07/2025 | 2300000806.000122/2025-65 | SUS |
JUL/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/08/2025 | 2300000806.000120/2025-76 | TESOURO |
JUL/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | 07/08/2025 | 2300000806.000121/2025-11 | TESOURO |
JUL/2025 | R$ 14.685.412,57 | R$ 14.685.412,57 | - | - | 08/08/2025 | 2300000214.000252/2024-87 | CREDITO |
JUL/2025 | R$ 1.672.611,38 | R$ 1.672.611,38 | - | - | 14/08/2025 | 2300000806.000134/2025-90 | SUS |
AGO/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/08/2025 | 2300000806.000127/2025-98 | SUS |
AGO/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 08/09/2025 | 2300000806.000145/2025-70 | SUS |
AGO/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 04/09/2025 | 2300000806.000143/2025-81 | TESOURO |
AGO/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | 04/09/2025 | 2300000806.000144/2025-25 | TESOURO |
AGO/2025 | R$ 3.036.510,00 | R$ 3.036.502,50 | R$ 7,50 | - | 19/09/2025 | 2300000214.000317/2024-94 | CREDITO |
AGO/2025 | R$ 80.000,00 | - | - | R$ 80.000,00 | A RECEBER | 230000029.001617/2025-69 | TESOURO |
AGO/2025 | R$ 1.681.053,35 | R$ 1.681.053,35 | - | - | 09/09/2025 | 2300000806.000156/2025-50 | SUS |
SET/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/09/2025 | 2300000806.000146/2025-14 | SUS |
SET/2025 | R$ 1.990.493,88 | - | - | R$ 1.990.493,88 | A RECEBER | 2300000806.000160/2025-18 | TESOURO |
OUT/2025 | R$ 2.376.576,00 | - | - | R$ 2.376.576,00 | A RECEBER | 2300000806.000148/2025-11 | SUS |
NOV2025 | R$ 1.505.164,80 | - | - | R$ 1.505.164,80 | A RECEBER | 2300000806.000149/2025-58 | SUS |
DEZ/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
Total Acumulado | R$178.784.916,46 | R$169.796.074,27 | R$ 97,51 | R$ 8.988.744,68 | - | - | - |
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/02/2024 | 2300000806.000189/2024-19 | SUS |
JAN / 2024 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000190/2024-43 | TESOURO |
JAN / 2024 | R$ 231.906,61 | R$ 231.899,11 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
JAN / 2024 | R$ 161.187,66 | R$ 161.180,16 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
JAN / 2024 | R$ 247.120,90 | R$ 247.113,40 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
JAN / 2024 | R$ 1.673.536,18 | R$ 1.673.536,18 | - | - | 04/03/2024 | 2300000806.000460/2024-16 | SUS |
FEV / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 27/02/2024 | 2300000806.000423/2024-16 | SUS |
FEV / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 08/03/2024 | 2300000806.000424/2024-52 | TESOURO |
FEV / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 05/04/2024 | 2300000806.000425/2024-05 | TESOURO |
FEV / 2024 | R$ 1.673.399,95 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 27/03/2024 | 2300000806.000633/2024-04 | SUS |
MAR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000644/2024-86 | SUS |
MAR / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/04/2024 | 2300000806.000645/2024-21 | TESOURO |
MAR / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | R$ 7,50 | - | 12/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO |
MAR / 2024 | R$ 1.678.262,73 | R$ 1.678.262,73 | R$ 7,50 | - | 18/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO |
ABR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000690/2024-85 | SUS |
ABR / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806000691/2024-20 | TESOURO |
ABR / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806.000692/2024-74 | TESOURO |
ABR / 2024 | R$ 1.686.752,47 | R$ 1.686.752,47 | - | - | 16/05/2004 | 2300000806.000697/2024-05 | SUS |
ABR / 2024 | R$ 15.069,33 | R$ 15.069,33 | - | - | 07/06/2024 | 2300000806.000699/2024-96 | SUS |
MAI / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/05/2024 | 2300000806.000702/2024-71 | SUS |
MAI / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000703/2024-16 | TESOURO |
MAI / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000704/2024-61 | TESOURO |
MAI / 2024 | R$ 471.214,31 | R$ 471.199,31 | R$ 15,00 | - | 24/05/2024 | 2300000806.000705/2024-13 | TESOURO |
JUN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/07/2024 | 2300000806.000721/2024-06 | SUS |
JUN / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/07/2024 | 2300000806.000722/2024-42 | TESOURO |
JUN / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 1207/2024 | 2300000806.000723/2024-97 | TESOURO |
JUN / 2024 | R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 02/07/2024 | 2300000806.000725/2024-86 | TESOURO |
JUN / 2024 | R$ 1.644.671,39 | R$ 1.644.671,39 | - | - | 1907/2024 | 2300000806.000730/2024-99 | SUS |
JUL / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000736/2024-66 | SUS |
JUL / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000739/2024-08 | TESOURO |
JUL / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000737/2024-19 | TESOURO |
JUL / 2024 | R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000738/2024-55 | SUS |
JUL / 2024 | R$ 1.631.474,99 | R$ 1.631.474,99 | - | - | 15/08/2024 | 2300000806.000744/2024-11 | SUS |
AGO / 2024 | R$ 134.000,00 | R$ 134.000,00 | - | - | 12/08/2021 | 2300000178.000241/2022-19 | - |
AGO / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 30/08/2024 | 2300000806.000750/2024-60 | SUS |
AGO / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 05/09/2024 | 2300000806.000753/2024-01 | TESOURO |
AGO / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 10/09/2024 | 2300000806.000752/2024-59 | TESOURO |
AGO / 2024 | R$ 5.374,71 | R$ 5.374,71 | - | - | 06/09/2024 | 2300000806.000757/2024-81 | SUS |
AGO / 2024 | R$ 1.633.381,18 | R$ 1.633.381,18 | - | - | 16/09/2024 | 2300000806.000758/2024-26 | SUS |
SET/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/10/2024 | 2300000806.000759/2024-71 | SUS |
SET/2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | 02/10/2024 | 2300000806.000760/2024-03 | TESOURO | |
SET/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 08/10/2024 | 2300000806.000761/2024-40 | TESOURO |
SET/2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | 24/09/2024 | 2300000806.000762/2024-94 | SUS | |
SET/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | - | - | 27/09/2024 | 2300000806.000763/2024-39 | - |
OUT/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 29/10/2024 | 2300000806.000776/2024-16 | SUS |
OUT/2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14,726,767.86 | R$ 15,00 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000777/2024-52 | TESOURO |
OUT/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266,238.14 | R$ 7,50 | 31/10 e 06/11/24 | 2300000806.000778/2024-05 | TESOURO | |
OUT/2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 30/10/2024 | 2300000806.000779/2024-41 | SUS |
OUT/2024 | R$ 203.700,00 | R$ 203.692,50 | R$ 7,50 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000696/2024-52 | - |
NOV / 2024 | R$ 2,376,576.00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/12/2024 | 2300000806.000788/2024-32 | SUS |
NOV / 2024 | R$ 14,726,782.86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 10/12/2024 | 2300000806.000789/2024-87 | TESOURO |
NOV / 2024 | R$ 266,245.64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/01/2024 | 2300000806.000790/2024-10 | TESOURO |
NOV / 2024 | R$ 40,310.32 | R$ 40,310.32 | - | - | 27/11/2024 | 2300000806.000791/2024-56 | SUS |
NOV / 2024 | R$ 21,985,620.86 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000321/2024-52 | TESOURO |
NOV / 2024 | R$ 313,375.80 | R$ 313,368.30 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000175/2024-65 | - |
NOV / 2024 | R$ 1,000,000.00 | R$ 1,000,000.00 | - | - | 22/11/2024 | 2300000297.000228/2024-75 | - |
DEZ / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 27/12/2024 | 2300000806.000808/2024-75 | SUS |
DEZ / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 27/12/2024 | 2300000806.000809/2024-10 | SUS |
DEZ / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/01/2025 | 2300000806.000810/2024-44 | TESOURO |
DEZ / 2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 23/12/2024 | 2300000806.000811/2024-99 | SUS |
DEZ / 2024 | R$ 1.619.330,47 | R$ 1.619.330,47 | - | - | 18/12/2024 | 2300000806.000806/2024-86 | SUS |
DEZ / 2024 | R$ 1.650.818,52 | - | - | R$ 1.650.818,52 | A RECEBER | 2300000806.000002/2025-68 | SUS |
Total Acumulado | R$ 254.387.750,54 | R$ 252.736.706,96 | R$ 225,06 | R$ 1,650,818,52 | - | - | - |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.Observações 2:O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000015/2023-75 | SUS |
JAN/2023 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000012/2023-31 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 1.185.580,63 | R$ 1.185.573.13 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000016/2023-10 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 2.922.612,77 | R$ 2.992.605,27 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000013/2023-86 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000014/2023-21 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000017/2023-64 | TESOURO |
FEV/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000020/2023-88 | SUS |
FEV/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,18 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.000019/2023-53 | TESOURO |
FEV/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000021/2023-22 | TESOURO |
MAR/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000586/2023-18 | SUS |
MAR/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,18 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.000585/2023-65 | TESOURO |
MAR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000587/2023-54 | TESOURO |
ABR/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.001179/2023-10 | SUS |
ABR/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,00 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.001174/2023-97 | TESOURO |
ABR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.001180/2023-44 | TESOURO |
MAI/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.001713/2023-98 | SUS |
MAI/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.001711/2023-07 | TESOURO |
MAI/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.001712/2023-43 | TESOURO |
JUN/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002201/2023-49 | SUS |
JUN/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002203/2023-38 | TESOURO |
JUN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002207/2023-16 | TESOURO |
JUL/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002589/2023-88 | SUS |
JUL/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002591/2023-57 | TESOURO |
JUL/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002592/2023-00 | TESOURO |
AGO/2023 | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002823/2023-77 | TESOURO |
AGO/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003047/2023-22 | SUS |
AGO/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003063/2023-15 | TESOURO |
AGO/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003070/2023-17 | TESOURO |
AGO/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003377/2023-18 | SUS |
SET/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003397/2023-99 | SUS |
SET/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003398/2023-33 | TESOURO |
SET/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003399/2023-88 | TESOURO |
SET/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003700/2023-53 | SUS |
SET/2023 | R$ 4.302.164,04 | R$ 4.302.164,04 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000130/2023-11 | SUS |
OUT/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003705/2023-86 | SUS |
OUT/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003704/2023-31 | TESOURO |
OUT/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003706/2023-21 | TESOURO |
OUT/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003985/2023-22 | SUS |
OUT/2023 | R$ 1.693.508,12 | R$ 1.693.508,12 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.004071/2023-89 | SUS |
NOV / 2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003981/2023-44 | SUS |
NOV / 2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.567,69 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003982/2023-99 | TESOURO |
NOV / 2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003983/2023-33 | TESOURO |
NOV / 2023 | R$ 134.323,05 | R$ 134.323,05 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
NOV / 2023 | R$ 193.255,51 | R$ 193.255,51 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
NOV / 2023 | R$ 205.934,08 | R$ 205.934,08 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.004282/2023-11 | SUS |
DEZ / 2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004284/2023-19 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004285/2023-55 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 1.672.897,88 | R$ 1.672.897,88 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000279/2023-08 | SUS |
DEZ / 2023 | R$ 231.906,61 | R$ 231.899,11 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 161.187,66 | R$ 161.180,16 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 247.120,90 | R$ 247.113,40 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
DEZ / 2023 | R$ 1.662.345,42 | R$ 1.662.345,42 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000032/2024-64 | SUS |
DEZ / 2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000018/2024-90 | SUS |
Total Acumulado | R$ 254.528.441,02 | R$ 254.528.185,97 | R$ 255,05 | - | - | - | - |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.Observações 2:O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte | |
JAN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/02/2022 | 2300000.806.000024/2022-85 | SUS | |
JAN/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 26/01/2022 | 2300000.806.000025/2022-20 | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000039/2022-43 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/03/2022 | 2300000806.000037/2022-54 | SUS | |
FEV/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/02/2022 | 2300000806.000036/2022-18 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000040/2022-78 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/04/2022 | 2300000806.000095/2022-88 | SUS | |
MAR/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 07/03/2022 | 2300000806.000093/2022-99 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 07/3/2022 | 2300000806.000096/2022-22 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$0,01 | - | 11/05/2022 | 2300000806.000122/2022-12 | SUS | |
ABR/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,63 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000123/2022-67 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,69 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000126/2022-09 | TESOURO | |
MAI/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/06/2022 | 2300000.806.000143/2022-38 | SUS | |
MAI/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000142/2022-93 | TESOURO | |
MAI/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000148/2022-61 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/07/2022 | 2300000806.000188/2022-11 | SUS | |
JUN/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 15/06/2022 | 2300000806.000187/2022-68 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 0107/2022 | 2300000806.000189/2022-57 | TESOURO | |
JUL/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/08/2022 | 2300000806.000210/2022-14 | SUS | |
JUL/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 02/08/2022 | 2300000806.000209/2022-90 | TESOURO | |
JUL/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 04/08/2022 | 2300000806.000211/2022-69 | TESOURO | |
AGO/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/09/2022 | 2300000806.000249/2022-31 | SUS | |
AGO/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 31/08/2022 | 2300000806.000248/2022-97 | TESOURO | |
AGO/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 08/09/2022 | 2300000806.000250/2022-66 | TESOURO | |
